一、主要技术参数: |
||
1 | 房体有效尺寸:3×2×5(W×H×D)(单位:m) | |
2 | 温度范围: RT~60 ºC (温度可以调节) | |
3 | 升温时间:平均0.5-2℃/min | |
4 | 温度均匀度:≤±2℃ | |
5 | 设备总功率:≤20KW | |
6 | 仪表解析精度:0.1℃ 。 | |
7 | 仪表波动度:≤1℃。 | |
8 | 时间设定:达到设定时间设备即停止工作,时间设定最大值为9999H | |
二、结构及材质: | ||
1 | 房体内外均采用彩钢板材,厚度0.5mm,五面体结构 | |
2 | 保温材质:岩棉厚度为75mm。 | |
3 | 测试门一组:单开门80*200cm(W*H),门上方有观察窗(40*50cm) | |
5 | 照明设备:防潮、防爆灯,耐200度高温 | |
6 | 测温体:铂金PT100 |
7 | 配电柜采用壁挂式,位置合理,操作方便 | |
三、加热,风循环系统 | ||
1 | 风箱采用吊顶式,风机采用大功率离心风机,立体循环,寿命长。 | |
2 | 加热管采用不锈钢鳍片式,增大了散热面积,温升更快,更节能。加热控制采用PID+SSR精密控温。在未达到设定温度之前全功率输出,在达到设定温度以后功率降低,此时约为总功率的10%,节能。 | |
3 | 风路循环采用左右出风设计,温度回稳时间快且不易过冲。 | |
4 | 优化的通风设计,强力送风循环,避免任何死角,可使房体内温度分布均匀。 | |
5 | 更节能,符合当前国际及国内环保要求。 | |
6 | 更静音,≤60分贝,更好的保证良好的办公环境及操作人员的工作环境。 | |
7 | 极小的管内容积及超小体积,保证房间内明静、大方、漂亮。 | |
8 | 安装、保养和维修方便。 | |
9 | 高质量及合理的设计。 | |
10 | 所有部件具有极高的可靠性。 | |
五、电路控制系统: | ||
1 |
采用台湾原装进口CAHO控制仪表,易操作,美观大方。 宽大且易使用的显示,高亮度的数码管,使操作者在远距离就可以看清楚,pv值、SP值及其他值清晰地显示在两行数码管上。 温控器+原厂标配传感器,控制更精准,温度更均匀。 |
|
2 | 具有手动、运行、RSP/LSP、接点锁取消等。 | |
3 | 定制参数功能:SDC23M提供“para”键作为用户定制键。该键用来存取和监视常用参数,不需进入菜单。 | |
4 | 具有3个独立的自整定功能:普通自整定;快速响应型自整定,适用于带有快速响应加热器的加热系统;稳定性自整定,适用于需平稳控制超调小的控制系统。 | |
5 | 温度控制均采用P.I.D.+S.S.R.系统同步协调控制,可提高控制组件与界面使用之稳定性及寿命。 | |
6 | 控制模式:PID(比例-积分-微分)自动演算,PID控制简单易懂,使用中不需精确的系统模型等先决条件。 | |
7 | 更节能,更静音,效果更好。 | |
六、安全保护装置 |
1 | 附有无熔丝保护开关 |
2 | 超温保护 |
3 | 声光报警 |
4 | 漏电保护 |
5 | 过载保护 |
6 | 加热管防过烧保护 |
7 | 马达过载保护 |
8 | 接地保护等 |